Погрузчик L 903 продолжает в успешном ряду погрузчиков L 752, L 853 и L 1203. и с уравновешенными параметрами это рассчитывает к мировому главному классу в категории с грузоподъемностью около 900 кг. Погрузчик характеризуют его большой и очень удобной каютой, с самыми высокими параметрами силы в его классе, и использует последнюю мировую особенность в связи с гидравлическим кругом рабочего оборудования, где выравнивание ковша возвышением и понижением стрелы, осуществляется распределением потока на одном из гидравлических агрегатов без последовательного удушья потока. Гидравлический круг погрузчика L 903 вместе с погрузчиками L 853 и L 1203 собран с регулируемыми гидрогенераторами, которые с помощью "LS" сигнала с обратной связью, связанны с распределителем.
Эта гидравлическая система является несравненной и используется только в погрузчиках LOCUST, этой особенностью погрузчики LOCUST превышают конкуренцию на одно поколение, поскольку достигает половины потребления топлива против конкурентом. Эти особенности выдвигают погрузчик L 903 к первому месту на мировой конкуренции.
Движение погрузчика гидростатическое с двигателем YANMAR 4TNV98WI мощности 52,1 кВ / 2500 об/мин. Механизм движения составляет из регулируемых гидрогенераторов, гидродвигателей движения и боковых приводов движения.
Сравнение Locust l903 c погрузчиками Caterpillar и Bobcat
Технические характеристики погрузчика
LOCUST L 903 | LOCUST L 903 SPEED+ | |
Высота погрузчика | 2060 мм | 2060 мм |
Дллина погрузчика с ковшом | 3385 мм | 3385 мм |
Ширина погрузчика с ковшом | 1880 мм | 1880 мм |
Эксплуатационная масса | 3344 кг | 3344 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 900 кг | 900 кг |
Пункт перегрузки | 1844 кг | 1844 кг |
Номинальная скорость | 13 км/ч | 11/22 км/ч |
Высоко насыпанный объём ковша | 0,43 м3 | 0,43 м3 |
Сила разрыва | 28 кН | 28 кН |
Сила тяги | 32 кН | 39 кН |
Сила подъёма | 24 кН | 24 кН |
Досягаемость | 745 мм | 745 мм |
Максимальная высота высыпания | 2590 мм | 2590 мм |
Тип двигателя | YANMAR 4TNV 98 | YANMAR 4TNV 98 |
Оценка мощности/повороты | 52 кВт/2500 об./мин | 52 кВт/2500 об./мин |
Вид приведения в движение | Гидростатический | Гидростатический |
Регулационный гидрогенератор движения | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
Константный гидродвигатель движения | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
Гидравлика движения – рабочее давление | 35 МПа | 35 МПа |
Вид управления | Гидравлическое | Гидравлическое |
Рабочее давление управления | 2,5 МПа | 2,5 МПа |
Управление | скольжением колёс | скольжением колёс |
Гидрогенератор рабочего оборудования | Регулационный – LS/LUVD | Регулационный – LS/LUVD |
Распределитель рабочего оборудования | с закрытой серединой и давленным балансиром | с закрытой серединой и давленным балансиром |
Рабочее давление на навесное оборудование | 18,5 МПа | 18,5 МПа |
Проток рабочей гидравлики | 112 л/мин | 112 л/мин |
Выравнивание ковша | гидравлическое* | гидравлическое* |
Гарантированная уровень акустической мощности | 101 дБ | 101 дБ |
Шины стандартные | 12 x 16,5 | 12 x 16,5 |
Электрическая установка | 12 B | 12 B |
Скачать коммерческое предложение